Centralizer
| KSA's Centralizers are designed for optimum performance and durability . Centralizers are tested in accordance with API specification 10D which includes testing to a certain starting force, running force and restoring force comparisons. |             | 
| We also conduct random destructive tests as an integral part of our quality program to ensure material and workmanship are of finest quality . Straight Bow , and Rigid Types of KSA's Centralizers are constructed in a big area for NIOC. |  | 
| Size (In) | Bow Type | Maximum OD (In) | Minimum Compressed OD(In) | 
 Size (In) | Bow Type | Maximum OD (In) | Minimum Compressed OD(In) | 
| 4 1/2 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 7 1/4 7 5/8 9 3/8 10 5/8 | 5 1/2 5 3/4 5 3/4 5 3/4 | 9 5/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 12 1/2 12 3/4 14 1/2 15 3/4 | 10 3/4 10 7/8 10 7/8 10 7/8 | 
| 5 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 7 3/4 8 1/8 9 7/8 11 1/8 | 6 6 1/4 6 1/4 6 1/4 | 10 3/4 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 13 5/8 13 7/8 15 5/8 16 7/8 | 11 7/8 12 12 12 | 
| 5 1/2 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 8 1/4 9 5/8 10 3/8 11 5/8 | 6 1/2 6 3/4 6 3/4 6 3/4 | 11 3/4 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 14 5/8 14 7/8 16 5/8 18 | 12 7/8 13 13 13 | 
| 6 5/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 9 3/8 9 3/4 11 1/2 12 3/4 | 7 5/8 7 7/8 7 7/8 7 7/8 | 13 3/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 16 1/4 16 1/2 18 3/8 19 5/8 | 14 1/2 14 5/8 14 5/8 14 5/8 | 
| 7 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 9 3/4 10 1/8 11 7/8 13 1/8 | 8 8 1/4 8 1/4 8 1/4 | 16 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 18 7/8 19 1/4 21 21 | 17 1/8 17 1/4 17 1/4 17 1/4 | 
| 7 5/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 10 3/8 10 3/4 12 1/2 13 3/4 | 8 3/4 8 7/8 8 7/8 8 7/8 | 16 5/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 21 1/2 21 7/8 21 5/8 24 7/8 | 19 7/8 20 20 20 | 
| 8 5/8 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 11 3/8 11 3/4 13 1/2 14 3/4 | 9 3/4 9 3/8 9 3/8 9 3/8 | 20 | K.S.A 1 K.S.A 2 K.S.A 3 K.S.A 4 | 22 7/8 23 1/4 25 25 1/4 | 21 1/4 21 3/8 21 3/8 21 3/8 | 
 
			